Evans Bros Coal & Coke:
Recoloured in 1979, the next livery was Evans Bros Coal & Coke.
|
Evans Bros, Coal & Coke |
Spare wheel retaining stud/rivet |
Type B and C truck body |
Type B baseplate |
Type C baseplate |
| Information as from "The Yesteryear Book 1956-2002" | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B: EVANS BROS | |||||||||||||||
| Issue | Year of Release | Colour | Cab Tilt | Seats | Grille | Steering Wheel | Plated Parts | Wheels | Rear Load | Truck Body Type | Spare Wheel Retaining Stud/Rivet | Baseplate Type | Baseplate | Rarity | Box |
| 1 | 1979 | Dark red body, gloss black chassis | Black | Black | Black | Black | Brass | Chrome 24 spoke | Black sacks & coal | B | Small head grey metal | B | LESNEY © 1973 ENGLAND | R | I |
| 2 | Dark red body, gloss black chassis | Black | Black | Black | Black | Brass | Red 12 spoke | Black sacks & coal | B | Small head grey metal | B | LESNEY © 1973 ENGLAND | R | I | |
| 3 | Dark red body, gloss black chassis | Black | Black | Black | Black | Brass | Chrome 24 spoke | Black sacks & coal | C | Small head grey metal | B | LESNEY © 1973 ENGLAND | D | I | |
| 4 | Dark red body, gloss black chassis | Black | Black | Black | Black | Brass | Chrome 12 spoke | Black sacks & coal | C | Small head grey metal | B | LESNEY © 1973 ENGLAND | D | I | |
| 5 | Dark red body, gloss black chassis | Black | Black | Black | Black | Brass | Bright red 12 spoke | Black sacks & coal | C | Small head grey metal | B | LESNEY © 1973 ENGLAND | D | I | |
| 6 | Dark red body, gloss black chassis | Black | Black | Black | Black | Brass | Dark red 12 spoke | Black sacks & coal | C | Small head grey metal | B | LESNEY © 1973 ENGLAND | D | I | |
| 7 | Dark red body, gloss black chassis | Black | Black | Black | Black | Brass | Bright red 12 spoke | Black sacks & coal | C | Small head grey metal | C | LESNEY © 1973 ENGLAND | I | ||
| 8 | Dark red body, gloss black chassis | Black | Black | Black | Black | Brass | Chrome 24 spoke | Black sacks & coal | C | Small head grey metal | C | LESNEY © 1973 ENGLAND | I | ||
| 9 | Dark red body, gloss black chassis | Black | Black | Black | Black | Brass | Dark red 12 spoke | Black sacks & coal | C | Small head grey metal | C | LESNEY © 1973 ENGLAND | I | ||
| 10 | 1982 | Bright red body, gloss black chassis | Black | Black | Black | Black | Brass | Bright red 12 spoke | Black sacks & coal | C | Large head chrome/steel | C | LESNEY © 1973 ENGLAND | I | |
| 11 | 1983 | Bright red body, gloss black chassis | Black | Black | Black | Black | Brass | Gold 12 spoke | Black sacks & coal | C | Large head chrome/steel | C | LESNEY © 1973 ENGLAND | S | I |
| 12 | Bright red body, gloss black chassis | Black | Black | Black | Black | Brass | Chrome 12 spoke | Black sacks & coal | C | Large head chrome/steel | C | LESNEY © 1973 ENGLAND | S | I | |
| 13 | Bright red body, gloss black chassis | Black | Dull dark red | Black | Black | Brass | Bright red 12 spoke | Black sacks & coal | C | Large head chrome/steel | C | LESNEY © 1973 ENGLAND | D | I | |
| Rarity: D - Difficult; S - Scarce; R - Rare; VR - Very Rare; ER - Extremely Rare | |||||||||||||||
| Box: I - Straw coloured with clear panels | |||||||||||||||
![]()